产品主要技术资料 | |||
生产企业 | 程力专用汽车股份有限公司 | 商标名称 | 程力威 |
产品名称 | 东风天锦随车吊 | 外型尺寸(mm) | 9000×2500×3850 |
总 质 量 (kg) | 15800 | 货厢尺寸(mm) | 5800×2300×550 |
额定质量(kg) | 6025,5025 | 整备质量(Kg) | |
底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 最高车速(km/h) | 98 |
前 轮 距(mm) | 1880,1900,1920 | 后 轮 距(mm) | 1860,1800,1820 |
轴 距(mm) | 3950,4500 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | ISB180 50 | 排放标准 | 国V (柴油) |
发动机生产企业 | 康明斯 | 马 力(匹) | 180 |
上装配置 | ★ 随车吊系列可左右操作,可正反360度旋转,24维卡套式管路接头,高精密冷拔管彻底解决漏油;进口油缸密封更加持久耐用;浮动式三点桥更好保护汽车大梁。采用军工品质生产,质量可靠,寿命长,工作速度快。 ★ 随车起重运输车采用新型H型支腿,各支腿可单独调节以调整车架水平,支腿跨距大,整机稳定性好。 ★ 相关车型有2.3吨、3.2吨、5吨、8吨、10吨吊机可选择,可选用2节臂或3节臂,可选择直臂或折臂式吊机。对随车吊有特殊要求的用户请提前告知,程力公司可根据用户要求设计不同形式的随车吊类似随车吊车型,如铁路用随车吊,固定吊等 。 | ||
购车步骤 | 1.电话洽谈(或来厂实地考察)—2.签订合同—3.安排生产—4.交付验收—5.签字确认 |
需要更多资料及产品图片请与程力公司经理联系0722-3581038我们会为您提供更好的服务!